Modelo | SB-360W-12-18 fuente de alimentación de salida múltiple | |
Salida | Voltaje de salida de CC | 12V±1% |
Rango de corriente de salida | 0-30A | |
Olas y ruido | 120mVp-p | |
Potencia de salida de CC | 360W | |
Eficacia | 85% | |
Alcance ajustable de voltaje de CC | (a plena carga)≦0,5% | |
Entrada | Rango de voltaje | 85~264VAC 47-63Hz |
Corriente de entrada | 3.4A/115V, 1.7A/230V | |
Corriente de fuga | ||
Corriente de irrupción | Arranque en frío 20A/120VAC, 40A/230VAC | |
Protección | Sobrecarga | 105% ~ 135%, Tipo de protección: limitación de corriente constante, Se recupera automáticamente después de eliminar la condición de error |
Sobretensión | 105%---150% Voltaje nominal, Tipo de protección: Apagar | |
Alta temperatura | RTH3> = 65 °C FAN ON = 80 °C Salida de corte (5 ~ 15V) | |
Medio ambiente | Temperatura y humedad de trabajo | -10 °C ~ + 50 °C, 20 ~ 90% HR |
Temperatura y humedad de la tienda | -20 °C ~ + 85 °C, 10 ~ 95% HR | |
Coeficiente de temperatura | ±0.03% °C (0 ~ 50 °C) | |
Vibración | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, período de 60min, CADA EJE | |
Seguridad | Soportar voltaje | I/P-O/P: 1.5KVAC, I/P-FG: 1.5KVAC, O/P-FG: 0.5KVAC |
Resistencia al aislamiento | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |
Estándar | Estándar CE EMC | EN55015:2013+A1:2015, EN61547:2009, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-33:2013 |
Norma CE LVD | EN61347-2-13:2014+A1:2017, EB61347-1:2015 | |
ROHS Estándar | IEC 62321: 2013, EPA3050B: 1996, EN1122: 2001, EPA3052: 1996, EPA3060A, etc. | |
Otro | Dimensión | 215*315*63m m (L*W*H) |
Peso | 2,1 kg | |
Notas | 1. Todos los parámetros NO mencionados especialmente se miden a 230 VCA de entrada, carga nominal y 25 °C de temperatura ambiente. 2. La ondulación y el ruido se miden a 20MHz de ancho de banda mediante el uso de un cable de par trenzado de 12 "terminado con un condensador paralelo de 0.1uf y 47uf. 3. Tolerancia: incluye tolerancia de configuración, regulación de línea y regulación de carga. 4. I/P-O/P: Intervalo de entrada y salida, I/P-FG: Entrada y gabinete, O/P-FG: Salida y gabinete |
Documento | Hora de actualización | |
---|---|---|
SB-360W-12-18 Caja de fuente de alimentación | 2019-09-19 | Descargar |
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Su mensaje se enviará directamente a los destinatarios y no se mostrará públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos su información personal a terceros sin su permiso expreso.